

私ども株式会社環境ソリューションは、創業以来廃棄物の適正処理・リサイクルを推進してまいりました。
近年においては環境問題が国際的に取り上げられ、化石燃料の使用が主要因と考えられる二酸化炭素排出量の増大による地球温暖化の悪影響が懸念されています。
そのことにより、弊社では平成23年度より焼却施設の廃熱を利用したコンテナによるオフラインでの熱供給システムを導入し、二酸化炭素排出量の削減に努めております。
また、省エネルギー活動を推進し、未利用熱エネルギーについても有効活用を図り、一層の環境保全と循環型社会形成の一助となるよう取り組んでまいります。
加えて従前より行っております廃棄物からの有価物回収・再資源化を更に推進し、最終処分場での埋立量を削減することにも努めていく所存です。
更に弊社では重点取組みとして環境への負荷抑制、業務の品質、情報セキュリティ管理の徹底を3本柱とする、国際規格のISO14001の環境、9001の品質向上、27001の情報管理マネジメントシステムへの取得及び取組みにより沖縄から求められる企業を目指します。
これからも良好な生活環境・自然環境を保ち、社会にとって必要不可欠な企業としての自覚と責任を持ち、長期持続的に地域社会へ貢献できるよう引き続き取り組んでまいります。
結びとして、当社が取組んでいるSDGs目標を積極的に推進していく所存であります。
今後とも皆様のご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
代表取締役 吉里 光広
| 会社名 | 株式会社 環境ソリューション |
|---|---|
| 設立 | 昭和55年7月1日 |
| 所在地 | 〒904-2142 沖縄県沖縄市字登川3320番地1 |
| TEL | 098-937-8660 |
| FAX | 098-937-8611 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 (廃棄物受入時間 8:00~11:30 13:00~16:30) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員 | 社員54名、アルバイト社員12名(2025/10/01時点) |
| 決算期 | 3月 |
| 取引銀行 | 沖縄銀行コザ支店 / 琉球銀行具志川支店 / 沖縄銀行赤道支店 / 沖縄海邦銀行赤道支店 |
| 役員 | 代表取締役 吉里 光広 |
| 認証・登録 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ライセンス |
以下のライセンス画像は複写及び他サイト等への転載は厳禁です。 産業廃棄物処分業許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 特別管理産業廃棄物処分業許可証 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 詳細な情報はこちらに掲載しております 産業廃棄物処理業者検索 産廃情報ネット |
| ダンパー車 | 7台 | バキューム車 | 2台 |
|---|---|---|---|
| 4tタンクローリー車 | 1台 | ユニック車 | 5台 |
| コンテナ車 | 6台 | ダンプ車 | 1台 |
| パワーゲート車 | 3台 | 保冷車医療廃棄物回収車 | 6台 |
| 2tキャブオーバー車 | 1台 | 1tピックアップ | 1台 |
| 軽バン | 1台 | 営業車 | 2台 |
株式会社環境ソリューションは昭和55年に設立、創業以来、一貫して廃棄物の収集運搬・処理を行ってきました。
取り扱っている産業廃棄物は、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、医療廃棄物、動物性残渣、タイヤ類プラスチック類、木くず等廃棄物全般にわたっており、県内全域からの受け入れを担っていて、公共の処理施設等からの一般廃棄物も受け入れています。
今後引き続き循環型社会形成の構築を推進する企業として廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用を中心とした事業計画及び社員教育を行っていきます。
令和3年6月1日
代表取締役 吉里 光広
| 1980年(昭和55年)7月 | 合資会社中部油ヒ汚泥処理施設設立 |
|---|---|
| 1980年(昭和55年)9月 | 産業廃棄物収集・運搬業、処分業許可証 許可第47号 |
| 1980年(昭和55年)12月 | ロータリーキルン焼却施設操業運転 |
| 1984年(昭和59年) | 熱分解装置(タイメッツ)設置 |
| 1988年(昭和63年)6月 | 産業廃棄物処理業許可証 許可第173号 |
| 1993年(平成5年)9月 | 産業廃棄物処理施設設置許可証 許可番号 第5-3号 (乾留式焼却施設) |
| 1993年(平成5年)11月 | 特別産業廃棄物処理業許可証 許可番号第4773010755号 |
| 1996年(平成8年)2月 | 産業廃棄物処理施設設置許可証 許可番号 第7-4号 (乾留式焼却施設) |
| 1998年(平成10年)10月 | 産業廃棄物処理施設設置 許可番号 第960050号 (ロータリーキルン付多段炉床熱焼方式) |
| 2001年(平成13年)2月 | 中和処理施設設置 |
| 2001年(平成13年)8月 | 廃水処理施設設置 |
| 2001年(平成13年)8月 | 汚泥の脱水施設設置 許可番号 第960076号 |
| 2001年(平成13年)8月 | 油水分離施設設置 許可番号 第960077号 |
| 2001年(平成13年)11月 | 天日乾燥装置設置 |
| 2002年(平成14年)6月 | 破砕施設設置(廃蛍光管破砕) |
| 2002年(平成14年)10月 | フロン類破壊業者許可証 許可番号 14H0053 |
| 2002年(平成14年)12月 | 産業廃棄物処理施設設置 許可番号 第960089号 (乾留ガス化燃焼方式) |
| 2005年(平成17年)11月 | 油水分離施設設置 (マルチオイルセパレータ) |
| 2006年(平成18年)1月 | ISO9001:2008認証取得 |
| 2006年(平成18年)7月 | 法人名称を株式会社環境ソリューション とし、代表者・役員変更 |
| 2006年(平成18年)7月 | 医療廃棄物適正処理推進プログラム(ADPP)へ参加 |
| 2007年(平成19年)1月 | エコアクション21認証取得 |
| 2008年(平成20年)8月 | 廃油処理業 許可番号 府運総航第252号 |
| 2010年(平成22年)2月 | 廃プラスチック類の破砕施設、木くず・がれき類の破砕施設設置 許可番号 第20080169号 |
| 2011年(平成23年)3月 | 焼却施設設置 許可番号 第21090176号 (向流型ロータリーキルン方式) |
| 2011年(平成23年)5月 | トランスヒートコンテナによる熱供給事業開始 |
| 2014年(平成26年)12月 | 廃熱利用蒸気駆動エアコンプレッサ設置導入 |
| 2015年(平成27年)3月 | 破砕機建屋完成 |
| 2017年(平成29年)8月 | 代表取締役、南 秀樹就任(29.8.1付) |
| 2018年(平成30年)4月 | フロン類破壊業者許可証 許可29H0118 |
| 2018年(平成30年)12月 | 第13号廃棄物(廃肉骨粉に限る) |
| 2021年(令和3年)3月 | 沖縄県SDGsパートナー登録 |
| 2021年(令和3年)5月 | ISO14001:2015 環境マジメントシステム取得 |
| 2021年(令和3年)6月 | 代表取締役 吉里光広就任(6.1付) |
| 2021年(令和3年)9月 | ISO9001:2015 品質マジメントシステム認証機関 株式会社GCCJapanへの移転変更 |
| 2021年(令和3年)11月 | ISO27001:2013 情報セキュリティマジメントシステム取得 |
| 2023年(令和5年)5月 | 救急ステーション認定 |
| 許可の種類 | 収集運搬 | 特管収集運搬 | 中間処理 | 特管中間処理 |
|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | ○ | ○ | ○ | |
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廃プラスチック | ○ | ○ | ||
| 紙くず | ○ | ○ | ||
| 木くず | ○ | ○ | ||
| 繊維くず | ○ | ○ | ||
| 動植物性残さ | ○ | ○ | ||
| ゴムくず | ○ | ○ | ||
| 金属くず | ○ | ○ | ||
| ガラス陶磁器くず | ○ | ○ | ||
| 鉱さい | ○ | ○ | ||
| がれき類 | ○ | ○ | ||
| 動物のふん尿 | ○ | ○ | ||
| 動物の死体 | ○ | ○ | ||
| ばいじん | ○ | ○ | ||
| 13号廃棄物 | ○ | |||
| 動物系固型不要物 | ○ | ○ | ||
| 感染性廃棄物 | ○ | ○ | ||
| 積替保管の許可 | ○ | ○ |
| 許可の種類 | 許可番号 |
|---|---|
| 産業廃棄物処分業 | 許可番号第04722010755号 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号第04712010755号 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 許可番号第04772010755号 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号第04762010755号 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 沖市指令第137号(沖縄市) |
| 一般廃棄物処分業 | 沖市指令第131号(沖縄市) |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 許可第14号(宜野湾市) |
| フロン類破壊業 | 許可番号2023H0118 |
| 廃油処理事業 | 府運総航第252号 |
| 古物商許可証 | 第971050000503号 |
弊社では、事業を動かすのは人材と考え、スキルアップを図る目的で組合員の社員教育・安全管理教育・事業研修等を定期的に実施しています。

ビジネスマナーとして「会社とは何か」「基本の重要性」「職場での心構え」やコミュニケーション、言葉使いの重要性等、継続実施。
地域社会への奉仕は当然であり実践していることで、我々の事業も成り立っていると理解しています。
これからも地域との協調を図り、助け合いながら社会奉仕活動を積極的に取り組んでいきたいと思います。

手術や交通事故などの輸血に必要な赤血球製剤が県内で不足している。県内の不足傾向は近年も続いており当組合及び関連会社は社会奉仕活動の一環として、移動献血車にて過去数回社内献血を行い多くの職員が献血に協力しました。

中部保健所、うるま市役所、うるま警察署、中城海上保安部、(一社)県産廃協会と共に、毎年恒例のごみ不法投棄等県下一斉パトロールに参加。
管轄地域をパトロールするが相変わらず不法投棄の発生があり、緊急的な課題と考えています。

毎年消火訓練を実施し、今後も業務の一環として継続していく方針です。
私達の業務は「火気」に関するリスクを抱えています。火災はいつでも起こり得ると考え、今後とも防火体制の構築を図っていきます。

毎月第4月曜日に実施、地域貢献のひとつとして広範囲に渡り主要道路を丁寧にくまなく、清掃活動を実施しています。

AEDが設置されており、消防の救命講習を受けた従業員が常駐している事業所は、救急ステーション制度に認定されます。
緊急事態の際に人の命を救うためには、迅速に救命活動をする事と、AEDを使用する事が重要になります。私達はいつでも救命活動に協力し、またAEDを貸し出します。
環境ソリューションの動画をご覧ください♪
株式会社環境ソリューションは昭和55年に設立、創業以来、一貫して廃棄物の収集運搬・処理を行ってきました。
取り扱っている産業廃棄物は、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、医療廃棄物、動物性残渣、タイヤ類プラスチック類、木くず等廃棄物全般にわたっており、県内全域からの受け入れを担っていて、公共の処理施設等からの一般廃棄物も受け入れています。
今後引き続き循環型社会形成の構築を推進する企業として廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用を中心とした事業計画及び社員教育を行っていきます。






